국민연금 예상수령액 계산하기: 국민연금공단 홈페이지 활용 가이드
국민연금 예상수령액을 확인하는 방법을 알려드립니다. 국민연금공단 홈페이지를 통한 간단하고 명확한 조회 과정을 소개합니다. 로그인 후 ‘내 연금 알아보기’ 메뉴를 활용하는 방법을 상세히 설명합니다. 예상연금 모의계산과 예상연금 조회 기능을 이용하는 방법을 안내합니다. 개인의 국민연금 예상수령액을 쉽게 확인하고, 노후 준비를 체계적으로 할 수 있도록 도와드립니다.
.
국민연금공단 홈페이지에서 예상수령액 조회하는 방법
국민연금 예상수령액을 확인하는 가장 기본적인 방법은 국민연금공단 홈페이지를 이용하는 것입니다. 간단한 단계를 통해 쉽게 조회할 수 있습니다.
국민연금공단 홈페이지에 접속합니다.
홈페이지 상단의 [로그인]을 클릭하여 로그인합니다.
로그인 후 화면 상단 메뉴에서 [내 연금 알아보기]를 선택합니다.
내 연금 알아보기에서 [예상연금 모의계산]과 [예상연금 조회] 화면이 나옵니다.
예상연금 모의계산에서 정보를 입력하면 결화를 확인할 수 있습니다.
예상연금 조회하기에서 [국민연금 예상연금액 알아보기]를 선택합니다.
내연금 알아보기에서 오른쪽 아래 [국민연금 알아보기]를 선택합니다.
국민연금 알아보기를 선택하면 내 연금정보를 확인할 수 있습니다.
국민연금 예상 수령액표
가입 기간, 기준소득월액, 연금보험료에 따른 상세한 예상액 계산법과 중요 정보를 제공합니다.
국민연금 예상 수령액 월액표 | |||||||||
순번 | 월소득 평균액 | 연금보험료 ( 9% ) | 가입기간(단위:원/월) | ||||||
10년 | 15년 | 20년 | 25년 | 30년 | 35년 | 40년 | |||
66 | 1,000,000 | 90,000 | 196,670 | 293,200 | 389,720 | 486,250 | 582,780 | 679,310 | 775,830 |
67 | 1,010,000 | 90,900 | 197,180 | 293,960 | 390,730 | 487,510 | 584,290 | 681,070 | 777,840 |
68 | 1,020,000 | 91,800 | 197,690 | 294,720 | 391,740 | 488,770 | 585,800 | 682,820 | 779,850 |
69 | 1,030,000 | 92,700 | 198,200 | 295,470 | 392,750 | 490,030 | 587,310 | 684,580 | 781,860 |
70 | 1,040,000 | 93,600 | 198,710 | 296,230 | 393,760 | 491,290 | 588,820 | 686,340 | 783,870 |
71 | 1,050,000 | 94,500 | 199,220 | 296,990 | 394,770 | 492,550 | 590,330 | 688,100 | 785,880 |
72 | 1,060,000 | 95,400 | 199,730 | 297,750 | 395,780 | 493,810 | 591,830 | 689,860 | 787,890 |
73 | 1,070,000 | 96,300 | 200,230 | 298,510 | 396,790 | 495,070 | 593,340 | 691,620 | 789,900 |
74 | 1,080,000 | 97,200 | 200,740 | 299,270 | 397,800 | 496,330 | 594,850 | 693,380 | 791,910 |
75 | 1,090,000 | 98,100 | 201,250 | 300,030 | 398,810 | 497,590 | 596,360 | 695,140 | 793,920 |
76 | 1,100,000 | 99,000 | 201,760 | 300,790 | 399,820 | 498,840 | 597,870 | 696,900 | 795,930 |
77 | 1,110,000 | 99,900 | 202,270 | 301,550 | 400,830 | 500,100 | 599,380 | 698,660 | 797,940 |
78 | 1,120,000 | 100,800 | 202,780 | 302,310 | 401,840 | 501,360 | 600,890 | 700,420 | 799,950 |
79 | 1,130,000 | 101,700 | 203,290 | 303,070 | 402,850 | 502,620 | 602,400 | 702,180 | 801,950 |
80 | 1,140,000 | 102,600 | 203,800 | 303,830 | 403,860 | 503,880 | 603,910 | 703,940 | 803,960 |
81 | 1,150,000 | 103,500 | 204,310 | 304,590 | 404,860 | 505,140 | 605,420 | 705,700 | 805,970 |
82 | 1,160,000 | 104,400 | 204,820 | 305,350 | 405,870 | 506,400 | 606,930 | 707,460 | 807,980 |
83 | 1,170,000 | 105,300 | 205,330 | 306,110 | 406,880 | 507,660 | 608,440 | 709,220 | 809,990 |
84 | 1,180,000 | 106,200 | 205,840 | 306,870 | 407,890 | 508,920 | 609,950 | 710,970 | 812,000 |
85 | 1,190,000 | 107,100 | 206,350 | 307,620 | 408,900 | 510,180 | 611,460 | 712,730 | 814,010 |
86 | 1,200,000 | 108,000 | 206,860 | 308,380 | 409,910 | 511,440 | 612,970 | 714,490 | 816,020 |
87 | 1,210,000 | 108,900 | 207,370 | 309,140 | 410,920 | 512,700 | 614,480 | 716,250 | 818,030 |
88 | 1,220,000 | 109,800 | 207,880 | 309,900 | 411,930 | 513,960 | 615,980 | 718,010 | 820,040 |
89 | 1,230,000 | 110,700 | 208,380 | 310,660 | 412,940 | 515,220 | 617,490 | 719,770 | 822,050 |
90 | 1,240,000 | 111,600 | 208,890 | 311,420 | 413,950 | 516,480 | 619,000 | 721,530 | 824,060 |
91 | 1,250,000 | 112,500 | 209,400 | 312,180 | 414,960 | 517,740 | 620,510 | 723,290 | 826,070 |
92 | 1,260,000 | 113,400 | 209,910 | 312,940 | 415,970 | 518,990 | 622,020 | 725,050 | 828,080 |
93 | 1,270,000 | 114,300 | 210,420 | 313,700 | 416,980 | 520,250 | 623,530 | 726,810 | 830,090 |
94 | 1,280,000 | 115,200 | 210,930 | 314,460 | 417,990 | 521,510 | 625,040 | 728,570 | 832,100 |
95 | 1,290,000 | 116,100 | 211,440 | 315,220 | 419,000 | 522,770 | 626,550 | 730,330 | 834,100 |
96 | 1,300,000 | 117,000 | 211,950 | 315,980 | 420,010 | 524,030 | 628,060 | 732,090 | 836,110 |
97 | 1,310,000 | 117,900 | 212,460 | 316,740 | 421,010 | 525,290 | 629,570 | 733,850 | 838,120 |
98 | 1,320,000 | 118,800 | 212,970 | 317,500 | 422,020 | 526,550 | 631,080 | 735,610 | 840,130 |
99 | 1,330,000 | 119,700 | 213,480 | 318,260 | 423,030 | 527,810 | 632,590 | 737,370 | 842,140 |
100 | 1,340,000 | 120,600 | 213,990 | 319,020 | 424,040 | 529,070 | 634,100 | 739,120 | 844,150 |
101 | 1,350,000 | 121,500 | 214,500 | 319,770 | 425,050 | 530,330 | 635,610 | 740,880 | 846,160 |
102 | 1,360,000 | 122,400 | 215,010 | 320,530 | 426,060 | 531,590 | 637,120 | 742,640 | 848,170 |
103 | 1,370,000 | 123,300 | 215,520 | 321,290 | 427,070 | 532,850 | 638,630 | 744,400 | 850,180 |
104 | 1,380,000 | 124,200 | 216,030 | 322,050 | 428,080 | 534,110 | 640,130 | 746,160 | 852,190 |
105 | 1,390,000 | 125,100 | 216,530 | 322,810 | 429,090 | 535,370 | 641,640 | 747,920 | 854,200 |
106 | 1,400,000 | 126,000 | 217,040 | 323,570 | 430,100 | 536,630 | 643,150 | 749,680 | 856,210 |
107 | 1,410,000 | 126,900 | 217,550 | 324,330 | 431,110 | 537,890 | 644,660 | 751,440 | 858,220 |
108 | 1,420,000 | 127,800 | 218,060 | 325,090 | 432,120 | 539,140 | 646,170 | 753,200 | 860,230 |
109 | 1,430,000 | 128,700 | 218,570 | 325,850 | 433,130 | 540,400 | 647,680 | 754,960 | 862,240 |
110 | 1,440,000 | 129,600 | 219,080 | 326,610 | 434,140 | 541,660 | 649,190 | 756,720 | 864,250 |
111 | 1,450,000 | 130,500 | 219,590 | 327,370 | 435,150 | 542,920 | 650,700 | 758,480 | 866,250 |
112 | 1,460,000 | 131,400 | 220,100 | 328,130 | 436,160 | 544,180 | 652,210 | 760,240 | 868,260 |
113 | 1,470,000 | 132,300 | 220,610 | 328,890 | 437,160 | 545,440 | 653,720 | 762,000 | 870,270 |
114 | 1,480,000 | 133,200 | 221,120 | 329,650 | 438,170 | 546,700 | 655,230 | 763,760 | 872,280 |
115 | 1,490,000 | 134,100 | 221,630 | 330,410 | 439,180 | 547,960 | 656,740 | 765,520 | 874,290 |
116 | 1,500,000 | 135,000 | 222,140 | 331,170 | 440,190 | 549,220 | 658,250 | 767,270 | 876,300 |
117 | 1,510,000 | 135,900 | 222,650 | 331,920 | 441,200 | 550,480 | 659,760 | 769,030 | 878,310 |
118 | 1,520,000 | 136,800 | 223,160 | 332,680 | 442,210 | 551,740 | 661,270 | 770,790 | 880,320 |
119 | 1,530,000 | 137,700 | 223,670 | 333,440 | 443,220 | 553,000 | 662,780 | 772,550 | 882,330 |
120 | 1,540,000 | 138,600 | 224,180 | 334,200 | 444,230 | 554,260 | 664,280 | 774,310 | 884,340 |
121 | 1,550,000 | 139,500 | 224,680 | 334,960 | 445,240 | 555,520 | 665,790 | 776,070 | 886,350 |
122 | 1,560,000 | 140,400 | 225,190 | 335,720 | 446,250 | 556,780 | 667,300 | 777,830 | 888,360 |
123 | 1,570,000 | 141,300 | 225,700 | 336,480 | 447,260 | 558,040 | 668,810 | 779,590 | 890,370 |
124 | 1,580,000 | 142,200 | 226,210 | 337,240 | 448,270 | 559,290 | 670,320 | 781,350 | 892,380 |
125 | 1,590,000 | 143,100 | 226,720 | 338,000 | 449,280 | 560,550 | 671,830 | 783,110 | 894,390 |
126 | 1,600,000 | 144,000 | 227,230 | 338,760 | 450,290 | 561,810 | 673,340 | 784,870 | 896,400 |
127 | 1,610,000 | 144,900 | 227,740 | 339,520 | 451,300 | 563,070 | 674,850 | 786,630 | 898,400 |
128 | 1,620,000 | 145,800 | 228,250 | 340,280 | 452,310 | 564,330 | 676,360 | 788,390 | 900,410 |
129 | 1,630,000 | 146,700 | 228,760 | 341,040 | 453,310 | 565,590 | 677,870 | 790,150 | 902,420 |
130 | 1,640,000 | 147,600 | 229,270 | 341,800 | 454,320 | 566,850 | 679,380 | 791,910 | 904,430 |
131 | 1,650,000 | 148,500 | 229,780 | 342,560 | 455,330 | 568,110 | 680,890 | 793,670 | 906,440 |
132 | 1,660,000 | 149,400 | 230,290 | 343,320 | 456,340 | 569,370 | 682,400 | 795,420 | 908,450 |
133 | 1,670,000 | 150,300 | 230,800 | 344,070 | 457,350 | 570,630 | 683,910 | 797,180 | 910,460 |
134 | 1,680,000 | 151,200 | 231,310 | 344,830 | 458,360 | 571,890 | 685,420 | 798,940 | 912,470 |
135 | 1,690,000 | 152,100 | 231,820 | 345,590 | 459,370 | 573,150 | 686,930 | 800,700 | 914,480 |
136 | 1,700,000 | 153,000 | 232,330 | 346,350 | 460,380 | 574,410 | 688,430 | 802,460 | 916,490 |
137 | 1,710,000 | 153,900 | 232,830 | 347,110 | 461,390 | 575,670 | 689,940 | 804,220 | 918,500 |
138 | 1,720,000 | 154,800 | 233,340 | 347,870 | 462,400 | 576,930 | 691,450 | 805,980 | 920,510 |
139 | 1,730,000 | 155,700 | 233,850 | 348,630 | 463,410 | 578,190 | 692,960 | 807,740 | 922,520 |
140 | 1,740,000 | 156,600 | 234,360 | 349,390 | 464,420 | 579,440 | 694,470 | 809,500 | 924,530 |
141 | 1,750,000 | 157,500 | 234,870 | 350,150 | 465,430 | 580,700 | 695,980 | 811,260 | 926,540 |
142 | 1,760,000 | 158,400 | 235,380 | 350,910 | 466,440 | 581,960 | 697,490 | 813,020 | 928,550 |
143 | 1,770,000 | 159,300 | 235,890 | 351,670 | 467,450 | 583,220 | 699,000 | 814,780 | 930,550 |
144 | 1,780,000 | 160,200 | 236,400 | 352,430 | 468,460 | 584,480 | 700,510 | 816,540 | 932,560 |
145 | 1,790,000 | 161,100 | 236,910 | 353,190 | 469,460 | 585,740 | 702,020 | 818,300 | 934,570 |
146 | 1,800,000 | 162,000 | 237,420 | 353,950 | 470,470 | 587,000 | 703,530 | 820,060 | 936,580 |
147 | 1,810,000 | 162,900 | 237,930 | 354,710 | 471,480 | 588,260 | 705,040 | 821,820 | 938,590 |
148 | 1,820,000 | 163,800 | 238,440 | 355,470 | 472,490 | 589,520 | 706,550 | 823,570 | 940,600 |
149 | 1,830,000 | 164,700 | 238,950 | 356,220 | 473,500 | 590,780 | 708,060 | 825,330 | 942,610 |
150 | 1,840,000 | 165,600 | 239,460 | 356,980 | 474,510 | 592,040 | 709,570 | 827,090 | 944,620 |
151 | 1,850,000 | 166,500 | 239,970 | 357,740 | 475,520 | 593,300 | 711,080 | 828,850 | 946,630 |
152 | 1,860,000 | 167,400 | 240,480 | 358,500 | 476,530 | 594,560 | 712,580 | 830,610 | 948,640 |
153 | 1,870,000 | 168,300 | 240,980 | 359,260 | 477,540 | 595,820 | 714,090 | 832,370 | 950,650 |
154 | 1,880,000 | 169,200 | 241,490 | 360,020 | 478,550 | 597,080 | 715,600 | 834,130 | 952,660 |
155 | 1,890,000 | 170,100 | 242,000 | 360,780 | 479,560 | 598,340 | 717,110 | 835,890 | 954,670 |
156 | 1,900,000 | 171,000 | 242,510 | 361,540 | 480,570 | 599,590 | 718,620 | 837,650 | 956,680 |
157 | 1,910,000 | 171,900 | 243,020 | 362,300 | 481,580 | 600,850 | 720,130 | 839,410 | 958,690 |
158 | 1,920,000 | 172,800 | 243,530 | 363,060 | 482,590 | 602,110 | 721,640 | 841,170 | 960,700 |
159 | 1,930,000 | 173,700 | 244,040 | 363,820 | 483,600 | 603,370 | 723,150 | 842,930 | 962,700 |
160 | 1,940,000 | 174,600 | 244,550 | 364,580 | 484,610 | 604,630 | 724,660 | 844,690 | 964,710 |
161 | 1,950,000 | 175,500 | 245,060 | 365,340 | 485,610 | 605,890 | 726,170 | 846,450 | 966,720 |
162 | 1,960,000 | 176,400 | 245,570 | 366,100 | 486,620 | 607,150 | 727,680 | 848,210 | 968,730 |
163 | 1,970,000 | 177,300 | 246,080 | 366,860 | 487,630 | 608,410 | 729,190 | 849,970 | 970,740 |
164 | 1,980,000 | 178,200 | 246,590 | 367,620 | 488,640 | 609,670 | 730,700 | 851,720 | 972,750 |
165 | 1,990,000 | 179,100 | 247,100 | 368,370 | 489,650 | 610,930 | 732,210 | 853,480 | 974,760 |
166 | 2,000,000 | 180,000 | 247,610 | 369,130 | 490,660 | 612,190 | 733,720 | 855,240 | 976,770 |
167 | 2,010,000 | 180,900 | 248,120 | 369,890 | 491,670 | 613,450 | 735,230 | 857,000 | 978,780 |
168 | 2,020,000 | 181,800 | 248,630 | 370,650 | 492,680 | 614,710 | 736,730 | 858,760 | 980,790 |
169 | 2,030,000 | 182,700 | 249,130 | 371,410 | 493,690 | 615,970 | 738,240 | 860,520 | 982,800 |
170 | 2,040,000 | 183,600 | 249,640 | 372,170 | 494,700 | 617,230 | 739,750 | 862,280 | 984,810 |
171 | 2,050,000 | 184,500 | 250,150 | 372,930 | 495,710 | 618,490 | 741,260 | 864,040 | 986,820 |
172 | 2,060,000 | 185,400 | 250,660 | 373,690 | 496,720 | 619,740 | 742,770 | 865,800 | 988,830 |
173 | 2,070,000 | 186,300 | 251,170 | 374,450 | 497,730 | 621,000 | 744,280 | 867,560 | 990,840 |
174 | 2,080,000 | 187,200 | 251,680 | 375,210 | 498,740 | 622,260 | 745,790 | 869,320 | 992,850 |
175 | 2,090,000 | 188,100 | 252,190 | 375,970 | 499,750 | 623,520 | 747,300 | 871,080 | 994,850 |
176 | 2,100,000 | 189,000 | 252,700 | 376,730 | 500,760 | 624,780 | 748,810 | 872,840 | 996,860 |
177 | 2,110,000 | 189,900 | 253,210 | 377,490 | 501,760 | 626,040 | 750,320 | 874,600 | 998,870 |
178 | 2,120,000 | 190,800 | 253,720 | 378,250 | 502,770 | 627,300 | 751,830 | 876,360 | 1,000,880 |
179 | 2,130,000 | 191,700 | 254,230 | 379,010 | 503,780 | 628,560 | 753,340 | 878,120 | 1,002,890 |
180 | 2,140,000 | 192,600 | 254,740 | 379,770 | 504,790 | 629,820 | 754,850 | 879,870 | 1,004,900 |
181 | 2,150,000 | 193,500 | 255,250 | 380,520 | 505,800 | 631,080 | 756,360 | 881,630 | 1,006,910 |
182 | 2,160,000 | 194,400 | 255,760 | 381,280 | 506,810 | 632,340 | 757,870 | 883,390 | 1,008,920 |
183 | 2,170,000 | 195,300 | 256,270 | 382,040 | 507,820 | 633,600 | 759,380 | 885,150 | 1,010,930 |
184 | 2,180,000 | 196,200 | 256,780 | 382,800 | 508,830 | 634,860 | 760,880 | 886,910 | 1,012,940 |
185 | 2,190,000 | 197,100 | 257,280 | 383,560 | 509,840 | 636,120 | 762,390 | 888,670 | 1,014,950 |
186 | 2,200,000 | 198,000 | 257,790 | 384,320 | 510,850 | 637,380 | 763,900 | 890,430 | 1,016,960 |
187 | 2,210,000 | 198,900 | 258,300 | 385,080 | 511,860 | 638,640 | 765,410 | 892,190 | 1,018,970 |
188 | 2,220,000 | 199,800 | 258,810 | 385,840 | 512,870 | 639,890 | 766,920 | 893,950 | 1,020,980 |
189 | 2,230,000 | 200,700 | 259,320 | 386,600 | 513,880 | 641,150 | 768,430 | 895,710 | 1,022,990 |
190 | 2,240,000 | 201,600 | 259,830 | 387,360 | 514,890 | 642,410 | 769,940 | 897,470 | 1,025,000 |
191 | 2,250,000 | 202,500 | 260,340 | 388,120 | 515,900 | 643,670 | 771,450 | 899,230 | 1,027,000 |
192 | 2,260,000 | 203,400 | 260,850 | 388,880 | 516,910 | 644,930 | 772,960 | 900,990 | 1,029,010 |
193 | 2,270,000 | 204,300 | 261,360 | 389,640 | 517,910 | 646,190 | 774,470 | 902,750 | 1,031,020 |
194 | 2,280,000 | 205,200 | 261,870 | 390,400 | 518,920 | 647,450 | 775,980 | 904,510 | 1,033,030 |
195 | 2,290,000 | 206,100 | 262,380 | 391,160 | 519,930 | 648,710 | 777,490 | 906,270 | 1,035,040 |
196 | 2,300,000 | 207,000 | 262,890 | 391,920 | 520,940 | 649,970 | 779,000 | 908,020 | 1,037,050 |
197 | 2,310,000 | 207,900 | 263,400 | 392,670 | 521,950 | 651,230 | 780,510 | 909,780 | 1,039,060 |
198 | 2,320,000 | 208,800 | 263,910 | 393,430 | 522,960 | 652,490 | 782,020 | 911,540 | 1,041,070 |
199 | 2,330,000 | 209,700 | 264,420 | 394,190 | 523,970 | 653,750 | 783,530 | 913,300 | 1,043,080 |
200 | 2,340,000 | 210,600 | 264,930 | 394,950 | 524,980 | 655,010 | 785,030 | 915,060 | 1,045,090 |
더 자세한 국민연금 예상 수령액표가 궁금하면 “국민연금 예상 수령액표 2023” 에서 확인하세요.
이 글에서는 국민연금공단 홈페이지를 통해 개인의 예상수령액을 확인하는 방법을 자세히 소개했습니다. ‘내 연금 알아보기’ 메뉴를 활용하여 예상연금 모의계산과 예상연금 조회를 할 수 있는 단계별 절차를 설명했습니다. 이러한 정보는 노후 준비의 중요한 부분이며, 국민연금 예상수령액을 미리 파악함으로써 안정적인 노후를 준비할 수 있습니다. 국민연금공단 홈페이지는 이러한 정보를 쉽고 간편하게 제공하여, 모든 이들이 자신의 미래를 더 잘 계획할 수 있도록 도와줍니다.
국민연금 예상수령액을 계산하는 것은 노후를 위한 첫걸음이며, 개인의 상황에 따라 예상수령액이 달라질 수 있으므로, 자세한 상담은 국민연금공단에 문의하시는 것이 좋습니다. 여러분의 안정적인 노후를 위해 국민연금공단 홈페이지를 적극 활용해 보세요.
2023년 최신 국민연금 예상 수령액표를 통해 국민연금 예상 수령액을 손쉽게 확인하세요. 가입 기간, 기준소득월액, 연금보험료에 따른 상세한 예상액 계산법과 중요 정보를 제공합니다. 미래를 위한 체계적인 연금 계획을 세우세요.
이 글에서는 국민연금 일시금 수령의 실제 혜택과 잠재적 위험을 면밀히 분석합니다. 국민연금 가입자가 마주할 수 있는 일시금 수령의 조건과 과정을 자세히 설명하고, 장기적 노후 안정성과 단기 현금 유동성 사이의 선택이 어떤 영향을 미칠 수 있는지 탐구합니다. 세금, 이자 계산 방법, 그리고 재가입 조건에 대한 중요한 정보를 제공하여, 독자들이 더 현명한 재정 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다. 국민연금 일시금 수령의 장단점을 비교하여, 각 개인의 상황에 맞는 최적의 노후 대비 방법을 찾을 수 있게 안내합니다. 이 글은 국민연금 가입자와 노후를 준비하는 이들에게 필수적인 가이드가 될 것입니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.